LED-Display für professionelle Bühnenvermietung für Leistung 160/160° Blickwinkel und Kontrastverhältnis 5000:1
Produktdetails:
| Place of Origin: | guangdong |
| Markenname: | DDWDISPLAY |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Model Number: | DDW-A |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixels: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Module Size: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits(indoor) 4500-5000nits(outdoor) |
| Cabinet Material: | Die-casting Aluminum | Arc Angle: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
Produkt-Beschreibung
| Modell | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Modulgröße | 250 × 250 mm | ||||
| Auflösung des Moduls | 128x128 Punkte | 96 × 96 Punkte | 64 × 64 Punkte | 64 × 64 Punkte | 52 × 52 Punkte |
| Scannen | 1/32er | 1/32er | 1/28 S | 1/16 S | 1/13er |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | SMD1921 |
| Instandhaltung | Vorderseite/Rückseite | ||||
| Einrichtung | Hängend/ausstreckend | ||||
| Größe des Schranks | 500 × 500 mm | ||||
| Dichte | 262144 Punkte/m2 | 147456 Punkte/m2 | 112896 Punkte/m2 | 65400 Punkte/m2 | 44320 Punkte/m2 |
| Helle | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Max. Stromverbrauch | 800 W | ||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 400 W | ||||
| Gewicht des Schranks | 7.5 kg | ||||
| Material für Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||||
| IP-Rate | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Grayscale | 10000:1 | ||||
| Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz | ||||
| Frequenz des Bildwechsels | 50/60hz | ||||
| Vertikaler Blickwinkel | > 140° | ||||
| Eingangsspannung | AC110V AC220V | ||||
| Temperaturbetrieb | -10°C ∼60°C | ||||
| Lebensdauer | ≥ 100 000 H | ||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








