Bühnenmiete LED-Display P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Druckguss Aluminium 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
Produktdetails:
| Herkunftsort: | - Das ist Guangdong. |
| Markenname: | DDWDISPLAY |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Modellnummer: | Leih-LED-Display der DDW-A FLEX-Serie |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildpunkte: | P2.604 (Innen) P2.976 (Innen) P3.91 (Innen) P2.976 (Außen) P3.91 (Außen) | Modulgröße: | 250*250 |
|---|---|---|---|
| Erneuerungsrate: | 3840 Hz | Helle: | 600-800nits (Innen) 4000-4200nits (Außen) |
| Material für die Schränke: | Aluminium aus Druckguss | Bogen-Winkel: | -10°, -7,5° 、-5° 、 -2,5° 、 0° 、 2,5° 、 5° 、7.5°,10° |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spezifikationen | |||||
| Pixelweite (mm) | P2.604 (Innenraum) | P2.976 (Innenraum) | P3.91 (Innenräume) | P2.976 (außen) | P3.91 (außen) |
| Lampenmodell | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Auflösung der Modul-Pixel (Dots) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Modulgröße ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Hellenheit (Nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| weiße Farbtemperatur ((°) | 6000 bis 10000 | 6000 bis 10000 | 6000 bis 10000 | 6000 bis 10000 | 6000 bis 10000 |
| Blickwinkel | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Größe des Panels | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Material für Schränke | mit einem Gehäuse aus Aluminium | mit einem Gehäuse aus Aluminium | mit einem Gehäuse aus Aluminium | mit einem Gehäuse aus Aluminium | mit einem Gehäuse aus Aluminium |
| Panelgewicht | 7.5 Kilo | 7.5 Kilo | 7.5 Kilo | 7.5 Kilo | 7.5 Kilo |
| Graue Skala | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| Bildfrequenz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz |
| Erneuerungsrate ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Fahrmethode | 1/32er | 1/28 S | 1/16 S | 1/21er | 1/16 S |
| Betriebsspannung ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Eintrittsleistung ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maximaler Stromverbrauch/Panel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Stromverbrauch/Panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Lebensdauer ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| IP-Ebene | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Lebensdauer | ≥ 100 000 H | ||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








