COB P0.78 P0.9375 P1.25 P1.56 UHD Innenraum Kleine Tonhöhe Vollfarb-LED-Bildschirm Anzeige Feine Pixel Tonhöhe Wandmontage Video Wandplatte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | - Das ist Guangdong. |
| Markenname: | DDWDISPLAY |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Modellnummer: | DDW-DCOB |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildpunkte: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | Modulgröße: | 150 mal 168.75 |
|---|---|---|---|
| Erneuerungsrate: | 7680 Hz | Helle: | 600-1200nits (Innenraum) |
| Material für die Schränke: | Aluminium aus Druckguss | Farbtemperatur (K): | 3000-10000 einstellbar |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch (mm) | P0.78 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
| Auflösung des Moduls | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| Modulgröße (mm) | 150 mal 168.75 | ||||
| Beschluss des Kabinetts | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
| Größe des Schranks (mm) | 600 x 337,5 x 29 | ||||
| Gewicht des Schranks (kg) | 3.8 | ||||
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| Flachheit des Schranks (mm) | ≤ 015 | ||||
| Einpunktehelligkeitskorrektur | - Ja, das ist es. | ||||
| Farbkorrektur in einem Punkt | - Ja, das ist es. | ||||
| Helle (Nits) | 600 bis 1200 | ||||
| Farbtemperatur (K) | 3000-10000 einstellbar | ||||
| Blickwinkel | 170°/170° | ||||
| Chrom-Einheitlichkeit | ±0.003 | ||||
| Bildrate (Hz) | 50 und 60 | ||||
| Nachfrischungsrate (Hz) | 3840/7680 | ||||
| Abweichung der Mittelentfernung | < 3% | ||||
| Einheitlichkeit der Helligkeit | ≥97% | ||||
| Prüfung bei 40 °C/RH90% | Durch Tests | ||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


