Werbungs-Monitor 22-Zoll hohe Definitions-quadratischer Schirm Lcd-digitaler Beschilderung für Supermarkt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA, Guangdong |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| Modellnummer: | DDW-ADSS |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1~10 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Qualitätskarton mit voller hölzerner Kastenverpackung |
|
Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Kombination der Technologie und der Kunst
Hauptmerkmale
- SRGB-Abdeckungstonleiter: 92%
- Android-Fernbedienung
- Hohe Helligkeit der ultra hohen Helligkeit 400-700
- Der Anteil des Sonderdarstellungsverhältnisses (1: 1) erreicht Schirm mehr als 90%
- Vierter Klassenrahmen/ultra dünn/ultra hell/ultra schmal/Entwurf, bedienungsfreundliches und schönes
- Berufsnebel LCD-Bildschirm, mit helleren Bildern und stärkerer dreidimensionaler Richtung
- Das Produkt hat stabile Leistung und stützt 7 * 24-stündige ununterbrochene Arbeit
- Stecker in greller Scheibe USBs zum play_ die grelle Scheibe USBs wird verschlüsselt, und die eingefügte grelle Scheibe USBs wird automatisch zum Arbeitsspeicher für Video-/Bildplayback kopiert
![]()
![]()
| Platte | 17" | 22" | 26,5" | 28,1" | 33" | 39,8" | 44,9" | |
| Plattenart | IPS LCD- | IPS LCD- | IPS LCD- | IPS LCD- | IPS LCD- | IPS LCD- | IPS LCD- | |
| Anzeigengröße (Millimeter) | 305.28×305.28 | 394.56×394.56 | 475.776×475.776 | 504.23×504.23 | 596.16× 596,16 | 714.2×714.2 | 806.42×806.42 | |
| Diagonales Längenverhältnis | 1:1 | 1:1 | 1:01 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:01 | |
| Körperliche Entschließung | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 800*800 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1280*1280 | |
| Anzeigen-Farben | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Betrachtungs-Winkel | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | |
| Helligkeit (Nissen) | 600cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 420cd/m2 | 700cd/m2 | 700cd/m2 | |
| Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 4000:01: 00 | |
| Hintergrundbeleuchtete Art | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Anzeigenfarbe | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million | |
| SRGB-Abdeckungsrate | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| Antwortzeit | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Leben (Stunden) | mehr als 50000 | mehr als 50000 | mehr als 50000 | mehr als 50000 | mehr als 50000 | mehr als 50000 | mehr als 50000 | |
| Kern | Android 11,0 OS, interner Speicher RK 3568,2G RAM 16GB, 1.8GHz CPU, schnelle Decodierung des Videos H264 | |||||||
| Eingegebenes &Storage | ||||||||
| Steuermethode | Wifi/RJ45, USB, CF, Sd-Karte Steuerung, IR | |||||||
| Farbsystem-Unterstützung | PAL/NTSC/SECA | |||||||
| OSD-Sprache | Englisch/Chinese (mehrfache Sprache kann besonders angefertigt werden) | |||||||
| Rich Resolution | Unterstützung 1080P, 1080I, 720P, &multiple 480P Beschlüsse | |||||||
| Video-forma tsupport | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||
| Bildformatunterstützung | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||
| Audioformatunterstützung | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||
| Verstärkende Anzeige | Unterstützung 1080P, 1080I, 720P, &multiple 480P Beschlüsse | |||||||
| Abkühlen | Lärmarme Fans | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






