Modularbauweise-künstlerische Videowand/schöne nahtlose LCD-Videowand
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-LW550HN16 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Qualitätskarton mit voller hölzerner Kastenverpackung |
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Künstlerische Videowand | Entwurf: | Modularbauweise |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Innen, halb-im Freien | Betrachtungs-Winkel: | 178°/178° |
| Kontrast-Verhältnis: | 4000:1 | Art: | nahtlose lcd-Videowand |
| Antwortzeit: | 6ms | Eingangsspannung: | 220V |
| Hervorheben: | Art Video Wall,Künstlerische Videowand |
||
Produkt-Beschreibung
Modularbauweise-künstlerische Videowand/schöne nahtlose LCD-Videowand
Künstlerische Videowand-Eigenschaften
- Schmaler Entwurf: das schmalste kann 0mm (55did) erreichen, und es erzielt wirklich das nahtlose
- Schnittstellenart: VGA, DVI schloss Analogsignal und digitales hochauflösendes Signal an
- Fernsteuerungsfunktion: durch Hafen RS232 und Ethernet-Verbindung für Fernbetrieb
- Schöner Wandstrukturentwurf, ist für Installation und Wartung bequem
- Ununterbrochener Stiefel Stunden lang 7*24, verdienen zum turst
- Unterstützung 365days stoppen nicht Stiefel, das blacklight Leben ist bis zu 60,000hours
- Verstärkender Modus ist optional
- Stützfehler und Ausgleichsfunktion von Videowandbildern
- Modularbauweise entsprechend Kundennachfrage (M*N)
- Diversifikation des Anzeigemodus
- Ausgezeichnete Anzeige: Filter des Kammes 3D, 3D Schalldämpfung, HD, Progressiv-Scan, 10-bit TFT Platten-Antrieb, ZACKEN, WCG-CCFL hell und bunte Hintergrundbeleuchtung LED
Künstlerische Videowand-Parameter:
| Name | Modularbauweise-künstlerische Videowand/schöne nahtlose LCD-Videowand | ||
| Einzelteil nein. | Komponenten | Beschreibungen | |
| 1 | 55" Einfassung Samsungs 1.7mm | 500nits Helligkeit, WLED hintergrundbeleuchtet, Entschließung 1920x1080, mit Input 1080P HDMI | |
| 2 | Systemprüfer | 1 in Teiler 16output HDMI | |
| 3 | Klammer | POP heraus klammern für 55" lcd-Videowand ein | |
| 4 | Zubehör | Ir-Prüfer, Stromkabel, RJ45 Kabel, Verbindungsstück RS232-RJ45 | |
| 5 | Verpackung | 4/5 Schirme in 1 Holzetui | |
| Platten-Spezifikationen | |||
| Lcd-Technologie | Ursprüngliches Samsung TAT LCD | ||
| Aktive Bildschirmdiagonale | 55" | ||
| Hintergrundbeleuchtungs-System | WLED | ||
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/m2 | ||
| Kontrast | 1500:1 (Art.) | ||
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° | ||
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M | ||
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | ||
| Antwortzeit | <> | ||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Oberfläche | Blendschutz | ||
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> | ||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | ||
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ | ||
| Abkühlen | Lärmarme Fans | ||
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours | ||
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 | ||
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei | ||
| Nettogewicht | 26kg/unit | ||
Verpacken u. Lieferung
Verkauf von Einheiten: Einzelnes Einzelteil
Einzelne Paketgröße: 110X20X80 cm
Einzelne Bruttomasse: 32,0 Kilogramm
Paket-Art: Qualitätskarton mit voller hölzerner Kastenverpackung
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Stück) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Zeit (Tage) | 3 | 5 | Zu verhandelt werden |



