1920x1080 55 Zoll-Videowand/multi Bildschirmanzeige-Blendschutzwand
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-LW550DUN-THB5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Erster Schichtkartonsatz mit füllendem Schaum, dann hölzerner Palettensatz |
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, West, L-/Cverband, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | 55 Zoll Videowand | Antwortzeit: | <> |
|---|---|---|---|
| Anzeigen-Farben: | 8Bit, 16.7M | Entschließung: | 1920x1080 |
| Platten-Größe: | 55 Zoll | Längenverhältnis: | 16:9 |
| Speicherfeuchtigkeit: | 85% kondensationsfrei | Oberfläche: | Blendschutz |
| Hervorheben: | Videowand des multi Schirmes,Videowand lcd-Schirme |
||
Produkt-Beschreibung
1920x1080 55 Zoll-Videowand/multi Bildschirmanzeige-Blendschutzwand
Hauptmerkmale der 55 Zoll-Videowand:
- Hohe Helligkeit, hohe Auflösung und hohe Qualität
- Schmaler Einfassungsentwurf
- Optionale Verbindungsmethoden
- Umweltsmäßig u. Sicherheit
- Moderne Schirmparameter-Revisionsbogenfunktionen
- Stabile Operation, langes Leben und niedrige maintenace Kosten
55 Zoll LCD-Videowand-Hauptparameter
- Ursprüngliches lcd-Videowandanzeigefeld, 16:9 Samsungs-einSi TFT LCD
- Schmale Einfassung nur 1,8 Millimeter ultra, hohe Qualität, praktischer, guter Visionseffekt.
- 2 Input x HDMI, DVI-Input, VGA-Input, Handels Input, DP-Schleife in der Schleife heraus, Input/Output RS232
- FHD-Videoschrankwand--- Hohe Helligkeit, hochauflösende, hohe Tonleiter.
- Flexibler Strukturentwurf ---einfache Installation, dehnbare, willkürliche Kombination
![]()
55 Zoll LCD-Videowand-Spezifikationen
| Modell No: |
DDW-LW550DUN-THB5 55 Zoll LCD-Videowand |
| Lcd-Technologie | Fahrwerk-Platte |
| Aktive Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
| Pixel-Neigung (WxH) | 0.63x0.63mm |
| Aktiver Bildschirmbereich (WxH) | 1209.6x680.4mm |
| Platten-Maß (WxHxD) |
1211.4x682.2x53.3mm |
| Gesamteinfassungs-Breite | 1,8 Millimeter |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Körperliche Entschließung | 1920x1080 |
| Hintergrundbeleuchtungs-System | LED |
| Helligkeit (Nissen) | 500 cd/sqm |
| Kontrast | 5000:1 (Art.) |
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| MTBF | > 100,000h |
| Oberfläche | Blendschutz |
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
| Abkühlen | Lärmarme Fans |
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) |
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours |
| Verwendungsgebiet | Innen/halb im Freien/im Freien |
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-149°F |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



