Leichte Handelsvideoeinfache Installation der wand-Kommandozentrale-1920x1080
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-LW460HN11 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Erster Schichtkartonsatz mit füllendem Schaum, dann hölzerner Palettensatz |
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, West, L-/Cverband, Alibaba-Handelsversicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Videowand-Kommandozentrale | Einfassungsbreite: | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Blendschutz | Produktname: | Handelsvideowand |
| Eigenschaft: | Leicht | Farbe: | 8Bit, 16M |
| HELLIGKEIT: | 500nits | Längenverhältnis: | 16:9 |
| Hervorheben: | Multi Anzeigen-Videowand,nahtlose lcd-Videowand |
||
Produkt-Beschreibung
Leichte Handelsvideoeinfache Installation der wand-Kommandozentrale-1920x1080
Handelsvideowandparameter
- Körperliche Entschließung 1920x1080 FHD
- Nur 3.5mm ultra schmale Einfassung, hohe Qualität, praktischer, guter Visionseffekt.
- Schnittstelle--- 2 Input x HDMI, DVI-Input, VGA-Input, Handels Input, DP-Schleife in der Schleife heraus, Input/Output RS232
- HD-Videoschrankwand--- Hohe Helligkeit, hochauflösende, hohe Tonleiter.
- Flexibler Strukturentwurf --- einfache Installation, dehnbare, willkürliche Kombination
- Stabile Leistung, passende Funktion für eine lange Zeit
Hauptmerkmale der Handelsvideowand:
- Unterstützung, die einen Fenster ZACKEN über dem Schirm, durchstreifenden Service, Skalierung, ZACKEN herstellt
- Gemeinsame Steuerung der Stützmatrix.
- Bildverarbeitungstechnologie der einzigartigen DNX-Bewegungs-Ergänzung,
- Dynamisches Bild ohne Bewegungsspur
- Verstärkendes Bildverarbeitungs-RS-232 RJ45 Schleifestromkreisinput/output.
- Input durch Fernbedienung mit Draht, mobiler Empfängerkopf.
Handelsvideowand-Spezifikationen:
| Modell No: | Leichte Handelsvideoeinfache Installation der wand-DDW-LW460HN11 der Kommandozentrale-1920x1080 |
| Lcd-Technologie | SAMSUNG LCD |
| Aktive Bildschirmdiagonale | 46" |
| Gesamteinfassungs-Breite | 3.5mm |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Körperliche Entschließung | 1920x1080 |
| Backight-System | LED |
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/sqm |
| Kontrast | MEGA- DCR |
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
| Pixel-Neigung (WxH) |
0.5302x0.5302 |
| Aktiver Bildschirmbereich (WxH) |
1018.08×572.67 Millimeter |
| Platten-Maß (WxHxD) | 1021,98×576,57x72.1mm |
| Weißer Punkt | 10.000 K |
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Oberfläche | Blendschutz |
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | niedriger als 250W |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
| Abkühlen | Lärmarme Fans |
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) |
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours |
| Verwendungsgebiet | Innen-/halb im Freien |
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 |
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F |
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei |
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




