Samsungs-Marketing-digitale Beschilderung zeigt wifi-/3gnetz 46 Zoll an
September 6, 2016
| Spezifikationen Samsungs-digitaler Beschilderung | |
| Modell nein. | DDW-AD4601WN |
| Größe | 46" |
| Verhältnis | 16:9 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Entschließung | 1920x1080 |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Anzeigenfarbe | 16.7M |
| Helligkeit | 500cd |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Antwortzeit | 5ms |
| Audioformat | MP3 |
| Videoformat | MEPG4, MEPG2, MEPG1 |
| Bild fomat | JPG, BMP, GIF, PNG |
| Stromversorgung | AC100-240V |
| Input u. Ausgabeschnittstelle | |
| Variour-Dateianzeige | stützen Sie Sd-Karte, reine Videodatei, das reine Bild, das ect nochmals spielt. |
| Sprecher | 8Ω4W |
| Zeitanzeige | stützen Sie Kalender, Zeitanpassung, kann sich AN/AUS drehen |
| Installationsarten | stützen Sie vertikalen/horizontalen Wandberg/allein stehende oder Tischplattenplatzierung |
| Mittlere Typen | Unterstützungs-CF, USB, Sd-Wahl |
| Leistungsaufnahme | 220V |
| Leistungsaufnahme | 220W |
| Funktionen Samsungs-digitaler Beschilderung | |
| Schützen Sie Funktion | Sicherheitsschutzverschluß, Unterstützungs-CF-Karte u. Menüverschlüsselung |
| Rollentitel | suppot, konnte Auswirkungsziele justieren |
| BildDarstellungsarten | Stützverschiedener Bildaustausch |


