IP66 imprägniern 3500 Nissen 3840X2160 Lcd Signage-Schirm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-ADO3202S, DDW-ADO4302S, DDW-ADO4902S, DDW-ADO5502S, DDW-ADO6502S, DDW-ADO7502S, DDW-ADO8602S |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1set |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Karton und volle hölzerne Kastenverpackung |
| Lieferzeit: | Tage 3-7working nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, Alibaba-Handels-Versicherung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | SATZ 1000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeigen-Skala: | 16:9 | Anzeigenfarbe: | 16.7M |
|---|---|---|---|
| Betrachtungs-Winkel: | 178°(H)/178°(V) | Leistungsaufnahme: | AC220-/110V± 10%, 50/60Hz |
| Vernetzungsmethode: | RJ45, WIFI, 4G (optional) | Entschließung: | 1920 * 1080; 3840 * 2160 |
| Antwortzeit: | 50ms | Hauptausschuß: | androide und Fenstermotherboards |
| Hervorheben: | 3500 Nissen Lcd-Signage-Schirm,Signage-Schirm 3840X2160 Lcd,Stand Lcd-Signage des Boden-IP66 |
||
Produkt-Beschreibung
Des Signageschirmes IP66 wasserdichter lcd dünner Schirm der digitalen Beschilderung 3500nits ultra im Freien
>>Hauptmerkmale:
1.Fully passte Schirmtechnologie, 38mm ultra-schmalen Rahmen, 98mm ultradünne Stärke, Supergroßbild beträgt 96%.
2.Protection Grad IP66, Explosionsschutzgrad IK10.
3.Industrial - hoch- Helligkeitsschirm des Grades, Hochtemperaturwiderstand.
supraleitende einheitliche Technologie der Temperatur 4.Military, schnelle Wärmeableitung.
![]()
>>Spezifikationen:
| Lcd-Plakat im Freien | ||||||||
| Modell NEIN. | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| Modell | DDW-ADO3202W | DDW-ADO4302W | DDW-ADO4902W | DDW-ADO5502W | DDW-ADO6502W | DDW-ADO7502W | DDW-ADO8602W | |
DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | ||
| Plattenparameter | Hintergrundbeleuchtungsart | Direct geführt | ||||||
| Anzeigenmaß | 698*392 Millimeter | 941*529 Millimeter | 1074*604 Millimeter | 1210*680 Millimeter | 1429*804 Millimeter | 1650*928 Millimeter | 1895*1065 Millimeter | |
| Anzeigenskala | 16:9 | |||||||
| Entschließung | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||||
| Anzeigenfarbe | 16.7m | |||||||
Helligkeit | 3500nits | |||||||
| Kontrast | 3500:1 | |||||||
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Antwortzeit | 50ms | |||||||
| Lebensdauer | 50000 Stunden | |||||||
| Funktionsparameter | Hauptausschuß | androide und Fenstermotherboards | ||||||
| Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV usw. | |||||||
| Bildformate | GIF, JPEG, PNG, BMP | |||||||
| Audioausgang | 10w | |||||||
| Audioformate | MP3,24bit lineares PCM7.1 | |||||||
Andere Formate | PDF-/RSSnachrichten/-Wetterbericht | |||||||
| Vernetzungsmethode | RJ45, WIFI, 4G (optional) | |||||||
| Aktualisierungsmethode | Entfernt, USB-Blitz | |||||||
| Anzeigemodus | Horizontales/vertikales volles/geteilter Bildschirm | |||||||
| Programmverbesserung | Direktübertragungs- u. Hardware-Höhereinstufung | |||||||
| TIMING-Schalter AN/AUS | Stützjederzeit Zeitraum | |||||||
Arbeits-environmen | Betriebstemperatur | -30℃~+80℃ | ||||||
Lagertemperatur | -10℃~60℃ | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~98% | |||||||
| Speicherfeuchtigkeit | 5%~98% | |||||||
| Geräusche | <68db> | |||||||
| Schutzniveau | IP66 | |||||||
| Produktgröße | 472*777*98mm | 610*1021*98mm | 684*1154* 98mm | 763*1293*98mm | 883*1508*98mm | 1028*1750*98mm | 1115*1995*98mm | |
| Feldfarbe | Schwarz/weiß/grau/rot/Silber | |||||||
| Leistungsaufnahme | AC220-/110V± 10%, 50/60Hz | |||||||
| Nennleistung | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Gewicht | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








