3.5mm Einfassung 55" Nissen 1080P 500 unregelmäßige Lcd-Videowand
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Modellnummer: | DDW-LW550HN11 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | >=1 |
|---|---|
| Preis: | USD$450-USD$650 |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten und -Holzkiste |
| Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
|
Detailinformationen |
|||
| Installation: | Wand besteigbar/Bodenstellung | OS: | Androrid/Windows7/8/10 (optional) |
|---|---|---|---|
| Gesamteinfassungsabstand: | 3.5mm Einfassung Plattenmarke TAT FAHRWERK | Netz: | WIFI/LAN/3G/4G optional |
| lcd-VideoWandhelligkeit: | Unterstützung 500nits | lcd-Videowandkontrast: | 4000:1 |
| Schlüsselwort: | Unregelmäßige Lcd-Videowand | 47 lcd Video-Wandoberfläche: | Blendschutz |
| Verstärkende lcd-Videowandanwendung: | Innen- und halb-im Freien | Videowandanzeigen-Energie consummtion: | 230W |
| lcd-Videowand-Signalunterstützung: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | ||
| Hervorheben: | 500 Nissen LCD-Video-Wand,Unregelmäßige Lcd-Videowand,3.5mm Einfassung Lcd-Videomonitor |
||
Produkt-Beschreibung
Produkt Pecification
| Einzelteil nein. | Komponenten | Beschreibungen | |
| 1 | 55" Samsung 3,5Millimeter-Einfassung | 500nits Helligkeit, WLED hintergrundbeleuchtet, Entschließung 1920x1080, mit Input 1080P HDMI | |
| 2 | Systemprüfer | 1 in Teiler 16output HDMI | |
| 3 | Klammer | POP heraus klammern für 46" lcd-Videowand ein | |
| 4 | Zubehör | Englisches Handbuch, IR-Prüfer, Stromkabel, RJ45 Kabel, Verbindungsstück RS232-RJ45 | |
| 5 | Verpackung | 4/5 Schirme in 1 Holzetui | |
| Platten-Spezifikationen | |||
| Lcd-Technologie | Ursprüngliches Samsung TAT LCD | ||
| Aktive Bildschirmdiagonale | 55" | ||
| Platten-Maß (WxH) | 1213.5*684.3mm | ||
| Gesamteinfassungs-Breite | 3,5Millimeter | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Körperliche Entschließung | 1920*1080 | ||
| Hintergrundbeleuchtungs-System | WLED | ||
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/2 | ||
| Kontrast | 1500:1 (Art.) | ||
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° | ||
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M | ||
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | ||
| Antwortzeit | <> | ||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Oberfläche | Blendschutz | ||
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> | ||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | ||
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ | ||
| Abkühlen | Lärmarme Fans | ||
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours | ||
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 | ||
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei | ||
| Nettogewicht | 26kg/unit | ||
| Inputverkettungsbrett Signaleingänge 1080P HDMI, Ertrag | |||
| DVI-I DOPPELverbindung | 1 | ||
| HDMI gab 2K ein | 1 | ||
| VGA-Input | 1 | ||
| RS232 HEREIN | 1 | ||
| HERAUS RS232 | 2 | ||
| IR HEREIN | 1 | ||
| WECHSELSTROM HEREIN | AC100-240V | ||
| Farbsystem-Unterstützung | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Steuerart | Ir-Fern-&Software Steuerung | ||
| Menü-Sprache | Englisch | ||
| Vertikale/horizontale Anzeige | Unterstützung | ||

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





