SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Guangdong, China (Festland)
Markenname: DDW
Zertifizierung: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
Modellnummer: DDW-LW550DUN-THA3
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 2ST
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Erster Schichtkartonsatz mit füllendem Schaum, dann hölzerner Palettensatz
Lieferzeit: 3 Werktage nach Zahlung
Zahlungsbedingungen: L/C, L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3, 000pcs pro Monat
Produktname: |
Wand des Videos 4k |
Auflösung: |
3840x2160 |
Platten-Marke: |
Innolux |
Einfassungsbreite: |
1.8mm |
Rücklicht: |
LED |
Helligkeit: |
700nits |
Reaktionszeit: |
5ms |
Blickwinkel: |
178x178 |
Produktname: |
Wand des Videos 4k |
Auflösung: |
3840x2160 |
Platten-Marke: |
Innolux |
Einfassungsbreite: |
1.8mm |
Rücklicht: |
LED |
Helligkeit: |
700nits |
Reaktionszeit: |
5ms |
Blickwinkel: |
178x178 |
55" Helligkeitsüberwachungs-Videowand der Entschließung 700nits wand 3840x2160 UHD 4k Video
Schnelles Detail
Anwendungen
Diese Videowand schmaler Einfassung 55inch 1.8mm ist das beste kosteneffektive Modell, das für Konferenz und Konferenzzimmer, Bürogebäude, Lobbys, Sicherheitsüberwachungsmitte, Überwachung und Kleinmitte, Restaurant und Hotel, Kleineinkaufszentrumwerbungs- und Informationsanzeigen, allgemeine Installationen, Ausstellungs- und Showmitte, Live-Show, Miete und Werbungsmitte-, -museums-, -kirchen-, -transport- und -massenweit verbreitet sein kann InformationsAnzeigesysteme.
Hauptmerkmale
1. 700nits Helligkeit, 4000:1kontrast
3. körperliche Entschließung 3840x2160 4K UHD
4. Nur 1.8mm ultra schmale Einfassung, hohe Qualität, praktischer, guter Visionseffekt
5. UHD-Videoschrankwand, hohe Helligkeit, hochauflösende, hohe Tonleiter
6. flexibler Strukturentwurf, einfache Installation, dehnbare, willkürliche Kombination
Spezifikationen
Modellieren Sie kein: | DDW-LW550DUN-THA3 |
Lcd-Technologie | INNOLUX-einSi TFT LCD |
Aktive Bildschirmdiagonale | 55" |
Gesamteinfassungs-Breite | 1.8mm |
Längenverhältnis | 16:9 |
Körperliche Entschließung | 1920x1080 |
Backight-System | WLED |
Helligkeit (Nissen) | 500cd/sqm |
Kontrast | MEGA- DCR |
Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
Pixel-Neigung (WxH) | 0.63x0.63 Millimeter |
Aktiver Bildschirmbereich (WxH) | 1209.6×680.4mm |
Platten-Maß (WxHxD) | 1211.4x682.2x53.3mm |
Weißer Punkt | 10.000 K |
Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Antwortzeit | <> |
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
MTBF | > 100.000 h |
Oberfläche | Blendschutz |
Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | senken Sie als 250W |
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
Abkühlen | Lärmarme Fans |
Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) |
Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours |
Verwendungsgebiet | Innen-/halb im Freien |
Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 |
Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F |
Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
CVBS HEREIN | 1 |
CVBS HERAUS | 1 |
RS232 HEREIN | 1 |
RS232 HERAUS | 1 |
ISP HEREIN | 1 |
IR HEREIN | 1 |
KODIERUNGS-KNOPF | 1 |
WECHSELSTROM HEREIN | AC100-240V |
Farbsystem-Unterstützung | PAL/NTSC/SECAM |
Steuern Sie Art | Ir-Fern-&Software Steuerung |
Menü-Sprache | Englisch/Chinese (mehrfache Sprache kann besonders angefertigt werden) |
Vertikale/horizontale Anzeige | Unterstützung |
Mähdrescher-Anzeige | Stützen Sie Mähdrescher alle horizontalen &vertical Zahlen von Schirmen und zeigen Sie Anzeige |
Stützen Sie Mähdrescher alle Schirme zusammen, um 1image zu zeigen | |
Feste Anzeige | Stützen Sie jeden Schirminput mit unterschiedlichem Signal |
PIP/Zoom/Roaming | Stützen Sie offenes Fenster für jeden Schirm, jedes Fenster kann das laut gesummte &roaming frei sein intern |
Mehrfache Schnittstellen | Stützen Sie DVI, HDMI, VGA, Handels-&multiple Signaleingänge |
Reiche Entschließung | Stützen Sie 1080P, 1080I, 720P, &multiple 480P Entschließungsinput |
Verschiedene Videowandkontrollorganewahlen