SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Guangdong, China (Festland)
Markenname: DDW
Zertifizierung: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
Modellnummer: DDW-LW460HN11
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 2ST
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Erster Schichtkartonsatz mit füllendem Schaum, dann hölzerner Palettensatz
Lieferzeit: 3 Werktage nach Zahlung
Zahlungsbedingungen: T/T, West, L-/Cverband, Geschäftsversicherung Alibaba
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3, 000pcs pro Monat
Größe: |
46inch |
Auflösung: |
1920 x 1080 |
Einfassungsbreite: |
3.5MM |
Farbe: |
8Bit, 16M |
Helligkeit: |
500nits |
Oberfläche: |
Blendschutz |
Hintergrundbeleuchtung: |
LED |
Steuermethode: |
Steuerung RS232 |
Signalunterstützung: |
DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR |
Arbeitszeitkapazität: |
7x24hours |
Größe: |
46inch |
Auflösung: |
1920 x 1080 |
Einfassungsbreite: |
3.5MM |
Farbe: |
8Bit, 16M |
Helligkeit: |
500nits |
Oberfläche: |
Blendschutz |
Hintergrundbeleuchtung: |
LED |
Steuermethode: |
Steuerung RS232 |
Signalunterstützung: |
DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR |
Arbeitszeitkapazität: |
7x24hours |
Zoll 3.5mm 500nits super schmale der Einfassungsanzeigenvideowand 46 für Verkehrsregelungsmitte videowall DDW-LW460HN11
46" Samsungs-Videowandeigenschaften:
Anwendung
DDW ist eins des führenden Herstellers, der in R&D eingeweiht wird und stellt &selling Handels-LCD-Anzeigen besonders LCD-Videowandsysteme für untengenannte Felder her: Konferenz und Konferenzzimmer, Bürogebäude, Lobbys, Sicherheitsüberwachungsmitte, Überwachung und Kleinmitte, Restaurant und Hotel, Kleineinkaufszentrumwerbungs- und Informationsanzeigen, allgemeine Installationen, Ausstellung und Show zentrieren, Live-Show, Miete und Werbungsmitte-, -museums-, -kirchen-, -transport- und -masseninformationsAnzeigesysteme.
Spezifikationen
| 46 Zoll Samsungs-Videowandspezifikationen | |
| Aktive Bildschirmdiagonale | 46" 16:9 |
| Einfassungs-Breite | Summe: 3.5mm |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Körperliche Entschließung | 1920*1080 |
| Hintergrundbeleuchtungs-System | LED |
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/sqm |
| Kontrast | 3500:1 |
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
| Pixel-Neigung (WxH) | 0.53025x0.53025mm |
| Aktiver Bildschirmbereich (WxH) | 1018.08×572.67mm |
| Platten-Maß (WxHxD) | 1021.98x576.57x72.1mm |
| Weißer Punkt | 10.000 K |
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Oberfläche | Blendschutz |
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | senken Sie als 220W |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60Hz |
| Abkühlen | Lärmarme Fans |
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) |
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours |
| Verwendungsgebiet | Innen-/halb im Freien |
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 |
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F |
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei |
| DVI-I VERDOPPELN VERBINDUNG | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS HEREIN | 1 |
| CVBS HERAUS | 1 |
| RS232 HEREIN | 1 |
| RS232 HERAUS | 1 |
| ISP HEREIN | 1 |
| IR HEREIN | 1 |
| KODIERUNGS-KNOPF | 1 |
| WECHSELSTROM HEREIN | AC100-240V |
| Farbsystem-Unterstützung | PAL/NTSC/SECAM |
| Steuern Sie Art | Ir-Fern-&Software Steuerung |
| Menü-Sprache | Englisch/Chinese (mehrfache Sprache kann besonders angefertigt werden) |
| Vertikale/horizontale Anzeige | Unterstützung |
| Mähdrescher-Anzeige | Stützen Sie Mähdrescher alle horizental &vertical Zahlen von Schirmen und zeigen Sie Anzeige |
| Stützen Sie Mähdrescher alle Schirme zusammen, um 1image zu zeigen | |
| Feste Anzeige | Stützen Sie jeden Schirminput mit unterschiedlichem Signal |
| PIP/Zoom/Roaming | Stützen Sie offenes Fenster für jeden Schirm, jedes Fenster kann das laut gesummte &roaming frei sein intern |
| Mehrfache Schnittstellen | Stützen Sie DVI, HDMI, VGA, Handels-&multiple Signaleingänge |
| Reiche Entschließung | Stützen Sie 1080P, 1080I, 720P, &multiple 480P Entschließungsinput |
| Bemessen Sie (WxHxD) | 318.4x332x56mm |
![]()
![]()