Professionelle P4.81 Bühnenvermietung LED-Display mit Druckguss-Aluminium-Schrank zur Vermietung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | - Das ist Guangdong. |
| Markenname: | DDWDISPLAY |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Modellnummer: | Leih-LED-Display der DDW-A-Serie |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildpunkte: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Modulgröße: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Erneuerungsrate: | 3840 Hz | Helle: | 600-800nits (Innen-) 4500-5000nits (Außen-) |
| Material für die Schränke: | Aluminium aus Druckguss | Bogen-Winkel: | -10°, -7,5° 、-5° 、 -2,5° 、 0° 、 2,5° 、 5° 、7.5°,10° |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spezifikationen | |||||
| Modell | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Modulgröße | 250 × 250 mm | ||||
| Auflösung des Moduls | 128x128 Punkte | 96 × 96 Punkte | 64 × 64 Punkte | 64 × 64 Punkte | 52 × 52 Punkte |
| Scannen | 1/32er | 1/32er | 1/28 S | 1/16 S | 1/13er |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | SMD1921 |
| Instandhaltung | Vorderseite/Rückseite | ||||
| Einrichtung | Hängend/ausstreckend | ||||
| Größe des Schranks | 500 × 500/500 × 1000 mm | ||||
| Dichte | 262144 Punkte/m2 | 147456 Punkte/m2 | 112896 Punkte/m2 | 65400 Punkte/m2 | 44320 Punkte/m2 |
| Helle | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Max. Stromverbrauch | 800 W | ||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 400 W | ||||
| Gewicht des Schranks | 70,5/13 kg | ||||
| Material für Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||||
| IP-Rate | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Grayscale | 10000:1 | ||||
| Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz | ||||
| Frequenz des Bildwechsels | 50/60hz | ||||
| Vertikaler Blickwinkel | > 140° | ||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








