19 24 28 37 43 Zoll-Geschäfts-Wand-Berg-schmaler Regal-Werbungs-Schirm ausgedehnte Stange Lcd-Anzeige
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Modellnummer: | DDW-ADST |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 500-1200 piece |
| Verpackung Informationen: | voller hölzerner Kasten/Palette, Karton, Flugfall |
| Lieferzeit: | 3-5days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | piecs 1000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Plattenmarke: | Samsung Fahrwerk | Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|---|---|
| certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | Entschließung: | 1920x1080 FHD |
| Längenverhältnis: | 16:9 | OSD-Sprache: | Mehrsprachige Unterstützung |
| Betriebssystem: | Android/Windows 7/8/10 | Schlüsselwort: | Ausdehnung lcd-Monitor |
Produkt-Beschreibung
- Ultra hohe Helligkeit 300-2500cd/m ²
- ″ 14,1 ″ 19,1 ″ 23 ″ 24 ″ 28 ″ 29 ″ 35 ″ 36 ″ 37 ″ 42 ″ 43 ″ 47 ″ 48 ″ 49 ″ 81 ″ 86 ″ 88 ″ 12,6 verfügbar
- Intelligente Schaltung des horizontalen und vertikalen Schirmes passen sich unterschiedlichem Installationsbedarf an
- Hochauflösend, die Überlagerung des Bildes und bessere Leistung von Details erheblich verbessernd; Breite Farbstrecke.
Produktionsspezifikation
| Größen | Lcd-Marke | Modell nein. | Entschließung | Helligkeit | Kontrast | Winkel | Längenverhältnis | Anzeige area/mm | Oberfläche |
| 12,6“ | BOE | DDW-ADST126 | 1920×515 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 309.312×82.9665 | Blendschutz |
| 14,1“ | DDW-ADST141 | 3840×1100 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 344.218×98.604 | Blendschutz | |
| 19,1“ | DDW-ADST191 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 476.64×89.37 | Blendschutz | |
| 24" | DDW-ADST24 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 597.888×112.104 | Blendschutz | |
| 28" | DDW-ADST28 | 1920×360 | 700 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 699.84×131.22 | Blendschutz | |
| 37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 899.712×253.044 | Blendschutz | |
| 43" | DDW-ADST43 | 3840×1080 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1071.36×301.32 | Blendschutz | |
| 47" | DDW-ADST47 | 3840×160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1196.16×49.84 | Blendschutz | |
| 48" | DDW-ADST48 | 3840×720 | 1000 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1194.05×223.884 | Blendschutz | |
| 81" | DDW-ADST81 | 5120×2160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1886.20×795.744 | Blendschutz | |
| 15,1“ | AUO | DDW-ADST151 | 1280×248 | 300 | 2000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 376.32×72.91 | Blendschutz |
| 37" | DDW-ADST37 | 1920×540 | 700/1000/1500/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 904.32×245.34 | Blendschutz | |
| 42" | DDW-ADST42 | 1920×480 | 700/1000/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1039.68×259.92 | Blendschutz | |
| 48,5" | DDW-ADST485 | 1920×360 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×226.8 | Blendschutz | |
| 49,5" | DDW-ADST495 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×340.2 | Blendschutz | |
| 23" | Fahrwerk | DDW-ADST23 | 1920×158 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.56×48.18 | Blendschutz |
| 29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.43 | Blendschutz | |
| 86" | DDW-ADST86 | 3840×600 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×335.7 | Blendschutz | |
| 88" | DDW-ADST88 | 3840×1080 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×598.32 | Blendschutz | |
| 23" | INNOLUX | DDW-ADST23 | 1920×158 | 500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.6×48.19 | Blendschutz |
| 29" | DDW-ADST29 | 1920×540 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.425 | Blendschutz | |
| 35" | DDW-ADST35 | 2880×158 | 400 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.4×48.19 | Blendschutz | |
| 36" | DDW-ADST36 | 1920×532 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.11×239.08 | Blendschutz |
Produktion descripion
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






