Architektur-55 Zoll-unregelmäßige Videowand für Home Theater/Ausstellung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modellnummer: | DDW-LW550HN16 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Qualitätskarton mit voller hölzerner Kastenverpackung |
| Lieferzeit: | 3 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Unregelmäßige Videowand | Größe: | 55 Zoll Videowand |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Videowand für Home Theater | Betrachtungs-Winkel: | 178°/178° |
| Kontrast-Verhältnis: | 4000:1 | HELLIGKEIT: | 350-700 Nissen |
| Antwortzeit: | 6ms | Eingangsspannung: | 220V |
| Hervorheben: | Mosaik-Videowand,Künstlerische Videowand |
||
Produkt-Beschreibung
Architektur-55 Zoll-unregelmäßige Videowand für Home Theater/Ausstellung
Unregelmäßige Videowand-Anwendung
Hotellobby
Ausstellung
Firmenausstellungsraum
Digital-Demowand
Das Mall
Ktv
Unregelmäßige Videowand-Parameter:
| Name | Architektur-55 Zoll-unregelmäßige Videowand für Home Theater/Ausstellung | ||
| Einzelteil nein. | Komponenten | Beschreibungen | |
| 1 | 55" Einfassung Samsungs 1.7mm | 500nits Helligkeit, WLED hintergrundbeleuchtet, Entschließung 1920x1080, mit Input 1080P HDMI | |
| 2 | Systemprüfer | 1 in Teiler 16output HDMI | |
| 3 | Klammer | POP heraus klammern für 55" lcd-Videowand ein | |
| 4 | Zubehör | Ir-Prüfer, Stromkabel, RJ45 Kabel, Verbindungsstück RS232-RJ45 | |
| 5 | Verpackung | 4/5 Schirme in 1 Holzetui | |
| Platten-Spezifikationen | |||
| Lcd-Technologie | Ursprüngliches Samsung TAT LCD | ||
| Aktive Bildschirmdiagonale | 55" | ||
| Platten-Maß (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Gesamteinfassungs-Breite | 1.7mm | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Körperliche Entschließung | 1920*1080 | ||
| Hintergrundbeleuchtungs-System | WLED | ||
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/m2 | ||
| Kontrast | 1500:1 (Art.) | ||
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° | ||
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M | ||
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz | ||
| Antwortzeit | <> | ||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Oberfläche | Blendschutz | ||
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> | ||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | ||
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ | ||
| Abkühlen | Lärmarme Fans | ||
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours | ||
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 | ||
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei | ||
| Nettogewicht | 26kg/unit | ||
| Inputverkettungsbrett Signaleingänge 1080P HDMI, Ertrag | |||
| DVI-I DOPPELverbindung | 1 | ||
| HDMI gab 2K ein | 1 | ||
| VGA-Input | 1 | ||
| RS232 HEREIN | 1 | ||
| HERAUS RS232 | 2 | ||
| IR HEREIN | 1 | ||
| WECHSELSTROM HEREIN | AC100-240V | ||
| Farbsystem-Unterstützung | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Steuerart | Ir-Fern-&Software Steuerung | ||
| Menü-Sprache | Englisch | ||
| Vertikale/horizontale Anzeige | Unterstützung | ||
Anlagen:
Wir Konzerngesellschaften besitzen folgende Anlagen zum accomplete das Geschäft:
1) Abteilung der Produktion 2500㎡
2) unsere eigene Metallfabrik 3000㎡
3) unser eigenes Plattenlager 1500㎡
Aller Abteilungen R&D technisch, Kauf, Produktion (Zusammenbauen-QC-Verpackung-Verschiffen-Kundendienst), inländische u. Überseeverkäufe, Verkaufsberater und allgemeines Verhältnis-Gelenk Unternehmens- u. effektiv.



