WAND Lcd-Monitoren HD-Teiler-3840x2160 250W 3x3 Video
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Modellnummer: | DDW-LW550HN16 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | >=1 |
|---|---|
| Preis: | USD$450-USD$650 |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten und -Holzkiste |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Installation: | Wand besteigbar/Bodenstellung | OS: | Androrid/Windows7/8/10 (optional) |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 3840x2160 | Plattenmarke: | Samsung Fahrwerk |
| Netz: | WIFI/LAN/3G/4G optional | OSD-Sprache: | Mehrsprachige Unterstützung |
| Logo: | Customerize | Schlüsselwort: | Videowandanzeige |
| Hervorheben: | Videowand 250W Lcd-Monitoren,Videowand 3x3 Lcd-Monitoren,Videodarstellung 3840x2160 Lcd |
||
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen
| Modell No: | DDW-LW460HN11 |
| Lcd-Technologie | INNOLUX-einSi TFT LCD |
| Aktive Bildschirmdiagonale | 46" |
| Gesamteinfassungs-Breite | 3.5mm |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Körperliche Entschließung | 3840x2160 |
| Backight-System | WLED |
| Helligkeit (Nissen) | 500cd/sqm |
| Kontrast | MEGA- DCR |
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
| Pixel-Neigung (WxH) | 0.5302x0.5302mm |
| Aktiver Bildschirmbereich (WxH) | 1018.08×572.67mm |
| Platten-Maß (WxHxD) | 1021.98x576.57x72.1mm |
| Weißer Punkt | 10.000 K |
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Oberfläche | Blendschutz |
| Reserveleistungs-Verbrauch | <3w> |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | niedriger als 250W |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
| Abkühlen | Lärmarme Fans |
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (maximal) |
| Arbeitszeit-Kapazität | 7x24x365hours |
| Verwendungsgebiet | Innen-/halb im Freien |
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 |
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F |
| Speicherfeuchtigkeit | 85% kondensationsfrei |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS HEREIN | 1 |
| CVBS-HERAUS | 1 |
| RS232 HEREIN | 1 |
| HERAUS RS232 | 1 |
| ISP HEREIN | 1 |
| IR HEREIN | 1 |
| KODIERUNG DES KNOPFES | 1 |
| WECHSELSTROM HEREIN | AC100-240V |
| Farbsystem-Unterstützung | PAL/NTSC/SECAM |
| Steuerart | Ir-Fern-&Software Steuerung |
| Menü-Sprache | Englisch/Chinese (mehrfache Sprache kann besonders angefertigt werden) |
| Vertikale/horizontale Anzeige | Unterstützung |
| Mähdrescher-Anzeige | Unterstützung kombinieren alle horizontalen &vertical Zahlen von Schirmen und von Showanzeige |
| Unterstützung kombinieren alle Schirme zusammen, um 1image zu zeigen | |
| Feste Anzeige | Unterstützung jeder Schirminput mit unterschiedlichem Signal |
| PIP/Zoom/Roaming | Stützoffenes Fenster für jeden Schirm, jedes Fenster kann das laut gesummte &roaming frei sein intern |
| Mehrfache Schnittstellen | Unterstützung DVI, HDMI, VGA, Handels-&multiple Signaleingänge |
| Rich Resolution | Unterstützung 1080P, 1080I, 720P, &multiple 480P Entschließungsinput |


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





