SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Guangdong, China (Festland)
Markenname: DDW
Zertifizierung: ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65
Modellnummer: DDW-AD7501S
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Karton und volle hölzerne Kastenverpackung
Lieferzeit: Tage 20-30working nach Zahlung
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, L/C, Alibaba-Handels-Versicherung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Satz 300 pro Monat
| Anwendung: | Draussen | Platten-Marke: | Samsung Fahrwerk | Lagertemperatur: | -40℃ — 50℃ | Durchschnittliche Helligkeit: | 1500-2500cd/m*m | Maximale Entschließung: | 1920x1080 | Höchstleistungs-Leistungsaufnahme: | 3600W | Eingangsspannung: | Wechselstrom 110V-240V | 
| Anwendung: | Draussen | 
| Platten-Marke: | Samsung Fahrwerk | 
| Lagertemperatur: | -40℃ — 50℃ | 
| Durchschnittliche Helligkeit: | 1500-2500cd/m*m | 
| Maximale Entschließung: | 1920x1080 | 
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme: | 3600W | 
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 110V-240V | 
Digitale Beschilderung des Fabrik-Verkaufs-Gebührenstapel-75 im Freien für Nissen des Energie-Auto-2500
| 70" AufladungsstapelTouch Screen Kioskspezifikt. | Modell nein. | DDW-AD7501S | 
| Anzeige | 75" LED | |
| Kontrast-Verhältnis | 16:9 | |
| Maschinengröße | 1130*684*55 | |
| Bildschirmbereich | 1040x585 | |
| Maximale Entschließung | 1920x1080 | |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0.1805×0.5415 Millimeter | |
| Anzeigenfarbe | 1.073G (10bits/color) | |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |
| durchschnittliche Helligkeit | 1500-2500cd/m*m | |
| Kontrast | 4000:1 | |
| Betrachtungswinkel | H178°/V178° | |
| Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 3600W | |
| Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |
| Betriebstemperatur | ℃ 0 - 40 | |
| Lagertemperatur | -40℃ — 50℃ | |
| Installation | Flut-Stellung, an der Wand befestigt oder besonders angefertigt | 





