Digitalanzeigen-kapazitive Touch Screen 45" 700 FHD 3G 4G WIFI freie stehende Nissen HDMIx2
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DDW |
| Zertifizierung: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Modellnummer: | DDW-AD4501TK |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 1200 per set |
| Verpackung Informationen: | voller hölzerner Kasten/Palette, Karton, Flugfall |
| Lieferzeit: | 7 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Schwarzes weißes Grau | Panel-Typ: | TFT |
|---|---|---|---|
| Platten-Marke: | Samsung Fahrwerk | Noten-Art: | 10 Punkt Capactive-Note |
| Helligkeit: | 500nits | Anwendung: | Innen |
| Zertifikat: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | Blickwinkel: | 178° |
| Garantie: | 1 Jahr | Eingangsspannung:: | Wechselstrom 110V/220V |
| Hervorheben: | Stand-alleindigitale beschilderung,stehende digitale Beschilderung des Bodens |
||
Produkt-Beschreibung
45 Zoll Touch Screen freien stehenden Kiosks kapazitive 700 Nissen
HDMIx2 1920x1080 FHD 3G 4G WIFI
Produktionsspezifikationen
| Platten-Marke | 100% ursprüngliche neue Platte Fahrwerkes FHD | |
| Produkt-Farbe | Weißes, schwarzes .color wird besonders angefertigt. | ||
| Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, Div., RM, RMVB, etc. | |
| Video FHD 1080P | JA | ||
| Bild-Format | JPG, BMP | ||
| Text | TXT (UTF-8-Format) | ||
| Audioformat | MP3, WAV | ||
| Version 1 | Viererverseilen Sie internen Speicher des Kernes 8G, HDMI, VGA-Input, USB, Sd-Schlitz, WIFI, LAN, optionales 3G/4G | |
| Version 2 | Doppelinterner speicher des kernes 4G, HDMI, VGA-Input, USB, Sd-Schlitz, WIFI, LAN, 3G/4G optional | ||
| Version 3 | Viererverseilen Sie internen Speicher des Kernes 8G, HDMI, VGA-Ertrag, USB, Sd-Schlitz, WIFI, LAN, optionales 3G/4G | ||
| Version 4 | Doppelinterner speicher des kernes 4G, HDMI, VGA-Ertrag, USB, Sd-Schlitz, WIFI, LAN, 3G/4G optional | ||
| Allein stehende Version | Version 5 | HDMI, VGA-Input, USB, Sd-Schlitz, interner Speicher 4GB | |
| Version 6 | USB, Sd-Schlitz, interner Speicher 4GB | ||
| Version 7 | i3 4G RAM 500GB HDD, WIN7 OS, flexible Config | |
| Version 8 | i5 8G RAM 500GB HDD, WIN7 OS, flexible Config | ||
| Version 9 | i7 16G RAM 500GB HDD, WIN7 OS, flexible Config | ||
| Programm-Aktualisierung | Manuelle Aktualisierung | |
| Titelliste | JA | ||
| Bruchstellen-Gedächtnis | JA | ||
| Sprecher | JA 2 x 2W und 2 x 5W optional | ||
| Stützrollen-Titel | JA | ||
| Kalender | JA | ||
| Inter-geschnitten | JA örtlich festgelegte Zeit inter-geschnitten | ||
| Diebstahlsicher | JA | ||
| Selbst-Energie on& weg | Selbst-Energie on& weg | ||
| Optionale Funktionen: Offener Rahmen, Touch Screen, Bewegungs-Sensor | |||
| Zusatz | Stromversorgungskabel, Benutzerhandbuch, Fernbedienung, Schlüssel | ||
| Temperatur-Details: Touch Screen Betriebstemperatur: - 41°C ~70°C, Lagertemperatur: -50°C ~85°C | |||
| Die MaschinenBetriebstemperatur: - 4~65°C, Lagertemperatur: - 7~65°C. | |||
| Eigenschaften: | |||
| Felder 1.Application: öffentliche Orte, zum Beispiel, Einkaufszentrum, Restaurant, Flughafen, Quadrat, Handels-buidings, etc. | |||
| Oberteil 2.Outer wird vom Extramaterial der guten Qualität Metallgemacht, das durch Pulversprayhandwerksarbeit gemalt wird. | |||
| 3.Support stoßsicher und Staubbeweisfunktion. | |||
| hoch transparentes ausgeglichenes Glas 4.Adopts (4-6 Millimeter) wie Schutzschicht toprevent lcd/die brechende oder verzerrte Platte führte. | |||
| System 5.Locking für Antidiebe, verhindert worden den Speichergeräten (SD-/CFkarten) an gestohlen werden. | |||
| Fernprüfer 6.Support IR, Benutzer kann Fernprüfer benutzen, um den ganzen lcd laufen zu lassen. (Schlüsselknöpfe ist optional) | |||
| 7.Build-in den Sprechern: 2 x 5W. Audiosteckfassung des Verstärkers/3.5mm ist optional. | |||
| 8.Playing kreist automatisch wenn Energien an ein. | |||
| Gedächtnis 9.Allowing des breakpoint-/ADmanagementsystems. | |||
| 10.Automatically, das erzeugt, Liste spielend/, mischte das Anzeigen von Videos, von Bildern und von Musik. | |||
Produktionsbeschreibung![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?










